Jumat, 24 Februari 2012


DAFTAR SELEKSI NILAI SEMI FINAL OLIMPIADE BIOLOGI SE-MADURA TINGKAT SMA DAN SEDERAJAT 2012
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI "AN-NAHL" PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UIM PAMEKASAN
NO. PESERTA NAMA PESERTA NILAI Uraian JUMLAH ASAL SEKOLAH PERINGKAT
Benar Salah Tak dijawab
01.SMA.24 Habibur rahman alfaris 5 8 7 12 31 MA.Darul Ulum 1
01.SMA.05 Alaika amrina R. 7 11 2 8 27 SMAN 3 Pamekasan 2
01.SMA.26 Ach.Khairul anwar 4 8 8 8 24 MA.Darul Ulum 3
01.SMA.12 M. Risqul Mubarok 3 3 14 0 23 SMA. Neggri I Pakong 4
01.SMA.27 Imam muhtdi azhil 4 11 5 13 23 MA.Darul Ulum 5
01.SMA.02 Ansori 4 13 3 15 21 SMAN 3 Pameksan 6
01.SMA.03 Fadiah ulja khairina 2 10 8 15 21 SMAN1 Pamekasan 7
01.SMA.18 Radifah 3 10 7 8 17 SMA. Neggri I Pakong 8
01.SMA.25 Rousul firdaus 6 14 0 6 16 MA.Darul Ulum 9
01.SMA.41 Nur hasizeh 2 11 7 12 16 MA Al-Djufrii 10
10. BESAR FINALIS
01.SMA.17 Syarifah 1 4 15 0 15 SMA. Neggri I Pakong 11
01.SMA.22 Noer istiana 7 13 0 0 15 MA Al-Djufri 12
01.SMA.30 Afifur rahman wahid 5 10 5 0 15 MA.Darul Ulum 13
01.SMA.35 Moh muhlis 7 13 0 0 15 MA. AL-Falah 14
01.SMA.06 Ika Fitria 1 5 14 0 13 SMA. Negeri I Pakong 15
01.SMA.09 R.Moh.Rival nurriski.U 2 11 7 6 10 SMAN 2 Pamekasan 16
01.SMA.36 Ali badri 6 14 0 0 10 MA Sumber Bungur 17
01.SMA.14 Novita tri Septianti 3 10 7 0 9 SMA. Neggri I Pakong 18
01.SMA.21 Misbahul Nadir 3 10 7 0 9 MAN 2 Pamekasan 19
01.SMA.01 Nurhayati 2 17 1 15 7 SMAN1 Pamekasan 20
01.SMA.20 Afifatur Rahmah 3 11 6 0 7 SMA. Neggri I Pakong 21
01.SMA.23 Moh.Mahsun 4 15 1 4 6 MA.Darul Ulum 22
01.SMA.04 Sholahuddin A 2 18 0 15 5 SMAN1 Pamekasan 23
01.SMA.08 Koko ady sulistio 2 18 0 15 5 SMAN3 Pamekasan 24
01.SMA.32 Iqomatur rofiah 3 12 5 0 5 MA. AL-Falah 25
01.SMA.39 Ach.Zaini dahlan 5 15 0 0 5 MA Mambaul Ulum 2 26
01.SMA.07 Betha silmia 2 12 6 0 2 SMAN1 Pamekasan 27
01.SMA.31 Laila alvin nurin 3 17 0 6 1 MA Mambaul Ulum 2 28
01.SMA.15 Ach fauzan adzim 2 13 5 0 0 SMAN3 Pamekasan 29
01.SMA.29 Syaiful haq 4 16 0 0 0 MA. AL-Falah 30
01.SMA.34 Badrut tamam alji 3 17 0 5 0 MA Sumber Bungur 31
01.SMA.40 robiatul adwiyah 2 18 0 8 -2 MA. An-nuqoyah putri 32
01.SMA.28 Nailul firdauzy 3 17 0 2 -3 MA Nurul Wujud 33
01.SMA.10 Mahfud 3 17 0 0 -5 SMA Nurul ulum 34
01.SMA.19 Nur Ainita Sari 3 17 0 0 -5 SMA. Neggri I Pakong 35
01.SMA.38 Syaifur rohman 3 17 0 0 -5 MA. Al-Islamiyah I 36
01.SMA.37 Lauhil mahfud 2 18 0 4 -6 MA. Miftahul Ulum  37
01.SMA.11 Rodhi ramadhan 1 15 4 0 -7 SMAN 2 Pamekasan 38
01.SMA.16 Andi Jefriadi 1 18 1 0 -13 SMA. Neggri I Pakong 39
01.SMA.13 Lu'luil Azharil j 0 19 1 3 -15 SMA. Neggri I Pakong 40
01.SMA.33 Moh.Fajrin 1 19 0 0 -15 MA Al-Djufri 41

REKAP NILAI SEMI FINAL_SMP

REKAP NILAI SEMI FINAL TINGAK SMP DAN SEDERAJAT
OLIMPIADE BIOLOGI SE-MADURA 2012
NO.PESESRTA    NAMA LENGKAP NAMA SEKOLAH NILAI JUMLAH NILAI PERINGKAT
BENAR SALAH TDK DI JAWAB
02.SMP.01 ghina syafira firdaus SMPN 1 Larangan 22 8 0 36 1
02.SMP.02 Rizqina Permatasari Hidayat SMPN 2 Pamekasan 22 8 0 36 2
02.SMP.03 Oktafiana Nur F. SMP I pamekasan 21 8 1 34 3
02.SMP.04 kholifatul firdausiyah SMPN 1 Larangan 20 7 3 33 4
02.SMP.05 Pretty septiana R. SMPN 1 Larangan 20 10 0 30 5
02.SMP.06 Nor Azizah SMPN 2 Pamekasan 18 6 6 30 6
02.SMP.07 Atika Riskiwati SMP I pamekasan 20 10 0 30 7
02.SMP.08 Liyana Labiba Zulfa SMPN 2 Pamekasan 19 9 2 29 8
02.SMP.09 Destha Ramadhati P SMPN 2 Pamekasan 18 7 5 29 9
02.SMP.10 Eka meyliana sugeng SMPN 2 Pamekasan 19 9 2 29 10
10.  FINALIS
02.SMP.12 Alya Hnifa SMP I pamekasan 18 9 3 27 11
02.SMP.13 Syaifil bahri MTs Nurul islam 19 11 0 27 12
02.SMP.11 Kurniawan SMP I pamekasan 15 4 11 26 13
02.SMP.14 Deasy Anisa Kusumawati SMP I pamekasan 18 12 0 24 14
02.SMP.15 Fatima Ulya SMPN 2 Pamekasan 17 10 3 24 15
02.SMP.16 Nurlayli Hidayati Husein SMPN 2 Pamekasan 16 11 3 21 16
02.SMP.17 Esza Rezki Amaliandini SMPN 2 Pamekasan 11 5 14 17 17
02.SMP.18 M. Nur Qomaruddin SMPN 2 Pamekasan 15 15 0 15 18
02.SMP.19 Dewi fatimatus Z MTs mambaul ulum bata bata 14 14 2 14 19
02.SMP.20 Keluin Julia Fahmi SMPN 2 Pamekasan 14 16 0 12 20
02.SMP.21 Maulinda  nur aisyah MTs Al-Islamiyah 11 10 9 12 21
02.SMP.22 Nikmah rizkiyani MTs mambaul ulum bata bata 14 16 0 12 22
02.SMP.24 Khalilur Rahman MTsN parteker 10 9 11 11 23
02.SMP.25 Royhatul Jannah MTs Al-Hasbanah 13 15 2 11 24
02.SMP.23 Firdausi Khouruh Umam SMP I pamekasan 10 10 10 10 25
02.SMP.26 Rofiatul Hasanah MTsN parteker 13 17 0 9 26
02.SMP.27 syahirotul jamilah MTs mambaul ulum bata bata 11 13 6 9 27
02.SMP.30 Surifah MTs AL Jufri 10 15 5 5 28
02.SMP.29 Hijatul Fatima MTsN Parteker 10 16 4 4 29
02.SMP.31 Noer fatimah MTs AL Jufri 11 19 0 3 30
02.SMP.32 ulfatul hasanah MTs AL Jufri 10 18 2 2 31
02.SMP.33 Nur hayati MTs mambaul ulum bata bata 8 14 8 2 32
02.SMP.28 maulinda fajriatun MTs AL Jufri 8 16 6 0 33
02.SMP.34 Aulia Citra Cahyani SMP I pamekasan 0 0 0 0 34
02.SMP.35 Yunia Hurratu Toyyibah MTsN parteker 7 17 6 -3 35
02.SMP.36 putri ukhrowi MTs. Miftahul ulum bettet 7 17 6 -3 36
02.SMP.37 isma ayu zakiya MTs. Miftahul ulum bettet 7 18 5 -4 37
02.SMP.38 Intan syafitri MTs. Miftahul ulum bettet 6 16 8 -4 38
02.SMP.39 Alfan Shidqan MTsN parteker 8 22 0 -6 39
02.SMP.40 Putri aloma dewi SMPN I Omben 6 21 3 -9 40
02.SMP.41 Sri devi MTsN palteker 3 15 12 -9 41

Minggu, 19 Februari 2012

PELAKSANAAN SEMI FINAL DAN FINAL OLIMPIADE BIOLOGI UIM PAMEKASAN

TANGGAL 25 FEBRUARI 2012 (Sabtu)
INFORMASI BARU

KEPADA SELURUH PESERTA YANG MASUK SEMI FINAL & FINAL 
OLIMPIADE BIOLOGI SE-MADURA
TINGKAT SMP, SMA DAN SEDERAJAT

HARAP HER-REGESTRASI MULAI TANGGAL 20 - 25 (Senin - sabtu /hari )

                           Terimakasih
                                          ttd: Ket. Panitia

REKAPITULASI NILAI MA_


HASIL SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI SE-MADURA TINGKAT MA
HIMAPRODI "AN-NAHL" BIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UIM








No peserta Nama Peserta Nilai Jumlah Asal sekolah Peringkat
Benar Salah Tidak dijawab
03.03.038 Misbahul Nadir 27 23 0 31 MAN 2 Pamekasan 1
03.03.068 Noer istiana 27 23 0 31 MA Al-Djufri 2
03.03.055 Moh.Mahsun 20 15 15 25 MA.Darul Ulum 3
03.03.057 Habibur rahman alfaris 19 19 12 19 MA.Darul Ulum 4
03.03.052 Rousul firdaus 17 19 14 15 MA.Darul Ulum 5
03.03.056 Ach.Khairul anwar 17 22 11 12 MA.Darul Ulum 6
03.03.054 Imam muhtdi azhil 15 20 15 10 MA.Darul Ulum 7
03.03.083 Nailul firdauzy 14 19 17 9 MA Nurul Wujud 8
03.03.022 Syaiful haq 19 31 0 7 MA. AL-Falah 9
03.03.053 Afifur rahman wahid 12 18 20 6 MA.Darul Ulum 10
03.03.071 Laila alvin nurin 16 26 8 6 MA Mambaul Ulum 2 11
03.03.024 Iqomatur rofiah 18 32 0 4 MA. AL-Falah 12
03.03.067 Moh.Fajrin 10 17 23 3 MA Al-Djufri 13
03.03.096 Badrut tamam alji 15 27 8 3 MA Sumber Bungur 14
03.03.029 Moh muhlis 13 24 13 2 MA. AL-Falah 15
03.03.089 Ali badri 9 16 25 2 MA Sumber Bungur 16
03.03.037 Lauhil mahfud 17 33 0 1 MA. Miftahul Ulum  17
03.03.046 Syaifur rohman 17 33 0 1 MA. Al-Islamiyah I 18
03.03.072 Ach.Zaini dahlan 15 29 6 1 MA Mambaul Ulum 2 19
03.03.013 robiatul adwiyah 10 20 20 0 MA. An-nuqoyah putri 20
03.03.069 Nur hasizeh 16 32 2 0 MA Al-Djufrii 21


03.03.097
 (masuk semi final)

Nailus sa’adah aviva


11


23


16

 
-1


MA Miftahul Ulum

22
03.03.002 Mohammad Dawi 11 24 15 -2 MA. Miftahul Ulum  23
03.03.015 Hakimatur rohmah 12 26 12 -2 MA. An-nuqoyah putri 24
03.03.070 Imroatus sholehah 15 32 3 -2 MA Al-Djufri 25
03.03.094 Nur suliha 16 34 0 -2 MA Sumber Bungur 26
03.03.041 Nur laila 13 29 8 -3 MA. Al-Islamiyah I 27
03.03.082 Wildanun muhalladun 10 23 7 -3 MA Nurul Wujud 28
03.03.084 Hanafi 13 29 8 -3 MA An-Nuqoyyah 29
03.03.030 Firdausiyah 4 12 34 -4 MA. AL-Falah 30
03.03.073 Abdus sofi 11 26 13 -4 MA Mambaul Ulum 2 31
03.03.018 Atika Aliy 15 35 0 -5 MA. An-nuqoyah putri 32
03.03.079 Munayyiroh 15 35 0 -5 MA Nurul Istiqlal 33
03.03.080 Muti’ah 15 35 0 -5 MA Nurul Istiqlal 34
03.03.095 Roudatul jannah 13 31 6 -5 MA Sumber Bungur 35
03.03.090 Moh.Hodi 9 24 17 -6 MA Sumber Bungur 36
03.03.042 Aniyatus solehah 11 30 9 -8 MA. Al-Islamiyah I 37
03.03.049 Musaidatul hasanah 10 28 12 -8 MA.Miftahul Ulum 38
03.03.075 Willyam ning qudzi 14 36 0 -8 MA Nurul Istiqlal 39
03.03.093 Nur latifah 7 23 20 -9 MA Sumber Bungur 40
03.03.028 Titin pramiswari 7 24 19 -10 MA. AL-Falah 41
03.03.019 Uswatun hasanah 13 37 0 -11 MA. An-nuqoyah putri 42
03.03.020 Khasidatul ummah 13 37 0 -11 MA. An-nuqoyah putri 43
03.03.025 isyatur rodiah 13 37 0 -11 MA. AL-Falah 44
03.03.043 Noviatus zahroh 13 37 0 -11 MA. Al-Islamiyah I 45
03.03.045 Dzurriyatul millah 13 37 0 -11 MA. Al-Islamiyah I 46
03.03.050 Natihah 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 47
03.03.051 Malihatul badriyah 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 48
03.03.061 Herlina ismiyati 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 49
03.03.085 Aisyah 13 37 0 -11 Nurul Ulum 50
03.03.016 Aisatul istianah  9 30 11 -12 MA. An-nuqoyah putri 51
03.03.001 ifdolus salam 12 38 0 -14 MA. Miftahul Ulum  52
03.03.040 Rizkiyah 12 38 0 -14 MA. Al-Islamiyah I 53
03.03.060 Yulisa nur habibah 12 38 0 -14 MA.Miftahul Ulum 54
03.03.081 Hosnol hotimah 8 30 12 -14 MA Nurul Wujud 55
03.03.101 Zainatul laily 12 38 0 -14 MA Sumber Bungur 56
03.03.102 Rusmiyati hartaku 12 38 0 -14 MA Sumber Bungur 57
03.03.014 Zainiatur rizkiyah 7 29 14 -15 MA. An-nuqoyah putri 58
03.03.088 Hamdi mahfud 8 31 11 -15 MA Sumber Bungur 59
03.03.100 Umriyah 11 37 12 -15 MA Sumber Bungur 60
03.03.021 Faisol bashari 11 39 0 -17 MA. AL-Falah 61
03.03.059 Faizah karim 11 39 0 -17 MA.Miftahul Ulum 62
03.03.077 Toyyimah 11 39 0 -17 MA Nurul Istiqlal 63
03.03.026 Lailatul hidayati 5 28 17 -18 MA. AL-Falah 64
03.03.086 Fauzan azhim 7 33 10 -19 MA Sumber Bungur 65
03.03.092 Nur hafidah 10 39 1 -19 MA Sumber Bungur 66
03.03.023 Helliyatul riskiyah 10 40 0 -20 MA. AL-Falah 67
03.03.074 Mahrus ali 10 40 0 -20 MA Nurul Istiqlal 68
03.03.078 Hamamah 10 40 0 -20 MA Nurul Istiqlal 69
03.03.087 Moh.Ridwan 8 36 6 -20 MA Sumber Bungur 70
03.03.099 Milawatil  jannah 10 40 0 -20 MA Miftahul Ulum 71
03.03.103 Nurul qomariyah 10 40 0 -20 MA Sumber Bungur 72
03.03.017 Alfin magfiroh 9 41 0 -23 MA. An-nuqoyah putri 73
03.03.076 Nafisah 9 41 0 -23 MA Nurul Istiqlal 74
03.03.091 Nur holisa safitri 9 41 0 -23 MA Sumber Bungur 75
03.03.027 Sri astutik 8 42 0 -26 MA. AL-Falah 76
03.03.039 Khosnol khotimah 8 42 0 -26 MA. Al-Azhar 77
03.03.044 Uswatun hasanah 8 42 0 -26 MA. Al-Islamiyah I 78
03.03.058 Ihadatul maghfiroh 8 42 0 -26 MA.Miftahul Ulum 79