Sabtu, 18 Februari 2012

HASIL REKAPITULASI NILAI MTs


HASIL NILAI SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI TINGKAT MTs SE-MADURA 2012
HIMAPRODI "AN-NAHL PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UIM PAMEKASAN








NO. PESERTA NAMA NILAI JUMLAH ASAL SEKOLAH PERINGKAT
Betul Salah Tidak dijawab
02.03.153 Syaifil bahri 29 21 0 37 MTs Nurul islam 1
02.03.161 maulinda fajriatun 26 24 0 28 MTs AL Jufri 2
02.03.037 Khalilur Rahman 19 13 18 25 MTsN parteker 3
02.03.038 Rofiatul Hasanah 20 16 14 24 MTsN parteker 4
02.03.039 Yunia Hurratu Toyyibah 20 16 14 24 MTsN parteker 5
02.03.081 Maulinda  nur aisyah 14 7 29 21 MTs Al-Islamiyah 6
02.03.124 Dewi fatimatus Z 20 21 9 19 MTs mambaul ulum bata bata 7
02.03.098 Royhatul Jannah 21 24 5 18 MTs Al-Hasbanah 8
02.03.115 Sri devi 13 10 27 16 MTsN palteker 9
02.03.040 Alfan Shidqan 21 29 0 13 MTsN parteker 10
02.03.073 Hijatul Fatima 21 29 0 13 MTsN Parteker 11
02.03.149 isma ayu zakiya 21 29 0 13 MTs. Miftahul ulum bettet 12
02.03.162 Noer fatimah 21 29 0 13 MTs AL Jufri 13
02.03.163 ulfatul hasanah 21 29 0 13 MTs AL Jufri 14
02.03.171 Intan syafitri 21 29 0 13 MTs. Miftahul ulum bettet 15
02.03.122 syahirotul jamilah 16 20 14 12 MTs mambaul ulum bata bata 16
02.03.123 Nur hayati 19 26 5 12 MTs mambaul ulum bata bata 17
02.03.142 putri ukhrowi 20 30 0 10 MTs. Miftahul ulum bettet 18
02.03.120 Nikmah rizkiyani 16 23 21 9 MTs mambaul ulum bata bata 19
02.03.160 Surifah 19 31 0 7 MTs AL Jufri 20
--------------------

02.03.034


Ummi Farihah


18


32


0


4


MTs Annur
21
02.03.101 Aznani' 18 32 0 4 MTs Al-Hasbanah 22
02.03.159 Riana putri utami 18 32 0 4 MTs AL Jufri 23
02.03.042 Suharmonika Shita Riono P. 16 29 5 3 MTsN parteker 24
02.03.074 Yuliatus Solihah 17 33 0 1 MTsN Parteker 25
02.03.170 Lailiyatul Aini 17 33 0 1 MTs. Miftahul ulum bettet 26
02.03.085 Alfian Kurnia N.R 12 24 14 0 MTs Al-Islamiyah 27
02.03.043 Ayu listriari 16 34 0 -2 MTsN parteker 28
02.03.071 Lutfiatul Hasanah Amrini 16 34 0 -2 MTs Al-Ibrahimy  29
02.03.078 Kamariyah 16 34 0 -2 MTsN Parteker 30
02.03.136 siti kholisah 16 34 0 -2 MTs. Miftahul ulum bettet 31
02.02.013 Mulawi 16 34 0 -2 MTS SA Raudhatul ulum 32
02.03.041 Firli Risa Rahmatika 14 32 4 -4 MTsN parteker 33
02.03.035 Aminatul Kamilia 15 35 0 -5 MTs Annur 34
02.03.036 Indra Rukmana Noviantoro 15 35 0 -5 MTsN parteker 35
02.03.076 Moh. Andianto 15 35 0 -5 MTsN Parteker 36
02.03.083 Jeinatul Firdaus 15 35 0 -5 MTs Al-Islamiyah 37
02.03.151 Della widiana 15 36 0 -6 MTs. Miftahul ulum bettet 38
02.03.113 Lailatul khomisah 12 31 7 -7 MTsN palteker 39
02.03.167 Lailatul khomisah 12 31 7 -7 MTsn Pademawu 40
02.03.072 Nuri Istiqlailia 14 36 0 -8 MTsN Parteker 41
02.03.100 Sukiman 14 36 0 -8 MTs Al-Hasbanah 42
02.03.102 Moh. Bahri 14 36 0 -8 MTs Al-Hasbanah 43
02.03.119 St kholilah 14 36 0 -8 MTs Al azhar 44
02.03.125 St Aisyah 14 36 0 -8 MTs miftahul ulum bettet 45
02.03.128 Endang  tutik windarsih 14 36 0 -8 MTs miftahul ulum bettet 46
02.03.112 Moh. Rofiq 13 36 1 -10 MTs Islamiyah 47
02.03.121 millatul qoyyimah 11 32 7 -10 MTs mambaul ulum bata bata 48
02.03.099 Royhan 13 37 0 -11 MTs Al-Hasbanah 49
02.03.118 Sitti sumroh 13 37 0 -11 MTs Al azhar 50
02.03.141 istifariyah 13 37 0 -11 MTs. Miftahul ulum bettet 51
02.03.150 Farida 13 37 0 -11 MTs. Miftahul ulum bettet 52
02.03.077 Ida Wahida 12 38 0 -14 MTsN Parteker 53
02.03.082 Ani Rahayu  12 38 0 -14 MTs Al-Islamiyah 54
02.03.117 Umrotul aini 12 38 0 -14 MTsN palteker 55
02.03.127 St Anisah 12 38 0 -14 MTs miftahul ulum bettet 56
02.03.130 Shuaibah farihatul F 12 38 0 -14 MTs miftahul ulum bettet 57
02.03.137 musulah 12 38 0 -14 MTs. Miftahul ulum bettet 58
02.03.140 fauzah N. jannah 12 38 0 -14 MTs. Miftahul ulum bettet 59
02.03.129 Hikmatus sholihah 10 36 4 -16 MTs miftahul ulum bettet 60
02.03.079 Alif st. Nurul Hasanah 11 39 0 -17 MTsN Parteker 61
02.03.080 Fitriyatul H. Anisah 11 39 0 -17 MTs Al-Islamiyah 62
02.03.084 anisah putri bawaei 11 39 0 -17 MTs Al-Islamiyah 63
02.03.135 haudlatur rizkiyah 11 39 0 -17 MTs. Miftahul ulum bettet 64
02.03.143 sofila wirda 11 39 0 -17 MTs. Miftahul ulum bettet 65
02.03.168 Kamalia 11 39 0 -17 MTsn Pademawu 66
02.03.169 Ana allaily 11 39 0 -17 MTs. Miftahul ulum bettet 67
02.03.116 Qurrotul aini 10 40 0 -20 MTsN palteker 68
02.03.126 Rizkiyah 10 40 0 -20 MTs miftahul ulum bettet 69
02.03.139 nur aisyah 10 40 0 -20 MTs. Miftahul ulum bettet 70
02.02.014 Moh yahya 10 40 0 -20 MTS SA Raudhatul ulum 71
02.03.075 Moh. Nurul 9 41 0 -23 MTsN Parteker 72
02.03.114 Qurratul aini 8 42 0 -26 MTsN palteker 73
02.03.152 Anisatul jannah 8 42 0 -26 MTs. Miftahul ulum bettet 74
02.03.131 ika wulandari 7 43 0 -29 MTs miftahul ulum bettet 75
02.03.138 mia novianti 7 43 0 -29 MTs. Miftahul ulum bettet 76
02.03.154 M. ali topan


0 MTs Nurul islam 77
02.03.155 Abd kholiq azis


0 MTs Nurul islam 78
02.03.156 Nur haidah ida yanti 


0 MTs AL Jufri 79
02.03.157 Ita oktaviatus


0 MTs AL Jufri 80
02.03.158 Sholehah


0 MTs AL Jufri 81








































Tidak ada komentar:

Posting Komentar