Minggu, 19 Februari 2012

REKAPITULASI NILAI MA_


HASIL SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI SE-MADURA TINGKAT MA
HIMAPRODI "AN-NAHL" BIOLOGI PENDIDIKAN BIOLOGI FKIP UIM








No peserta Nama Peserta Nilai Jumlah Asal sekolah Peringkat
Benar Salah Tidak dijawab
03.03.038 Misbahul Nadir 27 23 0 31 MAN 2 Pamekasan 1
03.03.068 Noer istiana 27 23 0 31 MA Al-Djufri 2
03.03.055 Moh.Mahsun 20 15 15 25 MA.Darul Ulum 3
03.03.057 Habibur rahman alfaris 19 19 12 19 MA.Darul Ulum 4
03.03.052 Rousul firdaus 17 19 14 15 MA.Darul Ulum 5
03.03.056 Ach.Khairul anwar 17 22 11 12 MA.Darul Ulum 6
03.03.054 Imam muhtdi azhil 15 20 15 10 MA.Darul Ulum 7
03.03.083 Nailul firdauzy 14 19 17 9 MA Nurul Wujud 8
03.03.022 Syaiful haq 19 31 0 7 MA. AL-Falah 9
03.03.053 Afifur rahman wahid 12 18 20 6 MA.Darul Ulum 10
03.03.071 Laila alvin nurin 16 26 8 6 MA Mambaul Ulum 2 11
03.03.024 Iqomatur rofiah 18 32 0 4 MA. AL-Falah 12
03.03.067 Moh.Fajrin 10 17 23 3 MA Al-Djufri 13
03.03.096 Badrut tamam alji 15 27 8 3 MA Sumber Bungur 14
03.03.029 Moh muhlis 13 24 13 2 MA. AL-Falah 15
03.03.089 Ali badri 9 16 25 2 MA Sumber Bungur 16
03.03.037 Lauhil mahfud 17 33 0 1 MA. Miftahul Ulum  17
03.03.046 Syaifur rohman 17 33 0 1 MA. Al-Islamiyah I 18
03.03.072 Ach.Zaini dahlan 15 29 6 1 MA Mambaul Ulum 2 19
03.03.013 robiatul adwiyah 10 20 20 0 MA. An-nuqoyah putri 20
03.03.069 Nur hasizeh 16 32 2 0 MA Al-Djufrii 21


03.03.097
 (masuk semi final)

Nailus sa’adah aviva


11


23


16

 
-1


MA Miftahul Ulum

22
03.03.002 Mohammad Dawi 11 24 15 -2 MA. Miftahul Ulum  23
03.03.015 Hakimatur rohmah 12 26 12 -2 MA. An-nuqoyah putri 24
03.03.070 Imroatus sholehah 15 32 3 -2 MA Al-Djufri 25
03.03.094 Nur suliha 16 34 0 -2 MA Sumber Bungur 26
03.03.041 Nur laila 13 29 8 -3 MA. Al-Islamiyah I 27
03.03.082 Wildanun muhalladun 10 23 7 -3 MA Nurul Wujud 28
03.03.084 Hanafi 13 29 8 -3 MA An-Nuqoyyah 29
03.03.030 Firdausiyah 4 12 34 -4 MA. AL-Falah 30
03.03.073 Abdus sofi 11 26 13 -4 MA Mambaul Ulum 2 31
03.03.018 Atika Aliy 15 35 0 -5 MA. An-nuqoyah putri 32
03.03.079 Munayyiroh 15 35 0 -5 MA Nurul Istiqlal 33
03.03.080 Muti’ah 15 35 0 -5 MA Nurul Istiqlal 34
03.03.095 Roudatul jannah 13 31 6 -5 MA Sumber Bungur 35
03.03.090 Moh.Hodi 9 24 17 -6 MA Sumber Bungur 36
03.03.042 Aniyatus solehah 11 30 9 -8 MA. Al-Islamiyah I 37
03.03.049 Musaidatul hasanah 10 28 12 -8 MA.Miftahul Ulum 38
03.03.075 Willyam ning qudzi 14 36 0 -8 MA Nurul Istiqlal 39
03.03.093 Nur latifah 7 23 20 -9 MA Sumber Bungur 40
03.03.028 Titin pramiswari 7 24 19 -10 MA. AL-Falah 41
03.03.019 Uswatun hasanah 13 37 0 -11 MA. An-nuqoyah putri 42
03.03.020 Khasidatul ummah 13 37 0 -11 MA. An-nuqoyah putri 43
03.03.025 isyatur rodiah 13 37 0 -11 MA. AL-Falah 44
03.03.043 Noviatus zahroh 13 37 0 -11 MA. Al-Islamiyah I 45
03.03.045 Dzurriyatul millah 13 37 0 -11 MA. Al-Islamiyah I 46
03.03.050 Natihah 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 47
03.03.051 Malihatul badriyah 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 48
03.03.061 Herlina ismiyati 13 37 0 -11 MA.Miftahul Ulum 49
03.03.085 Aisyah 13 37 0 -11 Nurul Ulum 50
03.03.016 Aisatul istianah  9 30 11 -12 MA. An-nuqoyah putri 51
03.03.001 ifdolus salam 12 38 0 -14 MA. Miftahul Ulum  52
03.03.040 Rizkiyah 12 38 0 -14 MA. Al-Islamiyah I 53
03.03.060 Yulisa nur habibah 12 38 0 -14 MA.Miftahul Ulum 54
03.03.081 Hosnol hotimah 8 30 12 -14 MA Nurul Wujud 55
03.03.101 Zainatul laily 12 38 0 -14 MA Sumber Bungur 56
03.03.102 Rusmiyati hartaku 12 38 0 -14 MA Sumber Bungur 57
03.03.014 Zainiatur rizkiyah 7 29 14 -15 MA. An-nuqoyah putri 58
03.03.088 Hamdi mahfud 8 31 11 -15 MA Sumber Bungur 59
03.03.100 Umriyah 11 37 12 -15 MA Sumber Bungur 60
03.03.021 Faisol bashari 11 39 0 -17 MA. AL-Falah 61
03.03.059 Faizah karim 11 39 0 -17 MA.Miftahul Ulum 62
03.03.077 Toyyimah 11 39 0 -17 MA Nurul Istiqlal 63
03.03.026 Lailatul hidayati 5 28 17 -18 MA. AL-Falah 64
03.03.086 Fauzan azhim 7 33 10 -19 MA Sumber Bungur 65
03.03.092 Nur hafidah 10 39 1 -19 MA Sumber Bungur 66
03.03.023 Helliyatul riskiyah 10 40 0 -20 MA. AL-Falah 67
03.03.074 Mahrus ali 10 40 0 -20 MA Nurul Istiqlal 68
03.03.078 Hamamah 10 40 0 -20 MA Nurul Istiqlal 69
03.03.087 Moh.Ridwan 8 36 6 -20 MA Sumber Bungur 70
03.03.099 Milawatil  jannah 10 40 0 -20 MA Miftahul Ulum 71
03.03.103 Nurul qomariyah 10 40 0 -20 MA Sumber Bungur 72
03.03.017 Alfin magfiroh 9 41 0 -23 MA. An-nuqoyah putri 73
03.03.076 Nafisah 9 41 0 -23 MA Nurul Istiqlal 74
03.03.091 Nur holisa safitri 9 41 0 -23 MA Sumber Bungur 75
03.03.027 Sri astutik 8 42 0 -26 MA. AL-Falah 76
03.03.039 Khosnol khotimah 8 42 0 -26 MA. Al-Azhar 77
03.03.044 Uswatun hasanah 8 42 0 -26 MA. Al-Islamiyah I 78
03.03.058 Ihadatul maghfiroh 8 42 0 -26 MA.Miftahul Ulum 79

Tidak ada komentar:

Posting Komentar